<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Prima de Riesgo Europea</title>
	<atom:link href="http://www.primaderiesgo.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primaderiesgo.eu</link>
	<description>La información del mercado</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jun 2012 07:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>La Prima de Riesgo Española &#8211; 22 de junio de 2012</title>
		<link>http://www.primaderiesgo.eu/la-prima-de-riesgo-espanola-22-de-junio-de-2012/</link>
		<comments>http://www.primaderiesgo.eu/la-prima-de-riesgo-espanola-22-de-junio-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 07:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prima-de-riesgo-española-diaria]]></category>
		<category><![CDATA[bono español a diez años]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[prima de riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaderiesgo.eu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Prima de riesgo española: 516 puntos básicos. Rentabilidad del bono español a diez años: 6,67%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima de riesgo española: <strong>516 puntos básicos.</strong></p>
<p>Rentabilidad del bono español a diez años: <strong>6,67%</strong></p>
<div><strong><br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaderiesgo.eu/la-prima-de-riesgo-espanola-22-de-junio-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Prima de Riesgo Española &#8211; 21 de junio de 2012</title>
		<link>http://www.primaderiesgo.eu/21-junio-201/</link>
		<comments>http://www.primaderiesgo.eu/21-junio-201/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 23:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prima-de-riesgo-española-diaria]]></category>
		<category><![CDATA[bono español]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[prima de riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaderiesgo.eu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Prima de riesgo española: 507,620 puntos básicos. Rentabilidad del bono español a diez años: 6,60% &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima de riesgo española: <strong>507,620 puntos básicos.</strong></p>
<p>Rentabilidad del bono español a diez años: <strong>6,60%</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaderiesgo.eu/21-junio-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
